| Isolierkörper | Thermoplast, nach UL94 V-0 |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Im Kontaktbereich vergoldet / Lötseite verzinnt (über Ni) (andere Veredelungen auf Anfrage) |
| Lötbarkeit | IEC 60512-12A |
| Durchgangswiderstand | < 30mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500VAC |
| Nennspannung | 125VAC max. |
| Nennstrom | 1A |
| Temperaturbereich | -55°C ... +105°C |
| Verarbeitung | Reflow-Lötverfahren |
| Mechanische Haltbarkeit | Min. 100 Steckzyklen |
| Series | Contacts | Plating | Packaging |
|---|---|---|---|
| 1211 | 060 | 60 | PPST |
|
010 020 030 040 050 060 080 100 120 |
60 Sel. Au/Sn (Standard)
Andere Veredelungen auf Anfrage. |
00 Schüttgut ST In Stangen PPST In Stangen mit Pick&Place-Pads PPTR Tape & Reel mit PP-Pads |

