| Isolierkörper | Thermoplast, UL94 V-0 |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni |
| Lötbarkeit | IEC 60512-12A |
| Durchgangswiderstand | < 30mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500VAC |
| Nennstrom | 0,75A |
| Temperaturbereich | -40°C ... +105°C |
| Verarbeitung | Reflow-Lötverfahren |
| Series | Contacts* | Dimensions* | Plating* | Locating Pegs* | Packaging* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7078 | 016 | 11 | 00 | 00 | PPST |
|
004-100 |
11 B=2,80 C=4,60 D=1.80mm 99 Kundenspezifisch |
00 Au 50 Sn 60 Sel. Au / Sn |
00 Ohne Pos.hilfen 10 Mit Pos.hilfen |
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pad PPST In Stangen mit P&P-Pad PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pad |

