| Isolierkörper | Thermoplast, nach UL94 V-1/2 |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Aderquerschnitt | AWG 28 ~ 22 |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 800VAC |
| Nennspannung | 250VAC |
| Nennstrom | 3A |
| Temperaturbereich | -25°C ... +85°C |
| Series | Contacts | Type | Plating |
|---|---|---|---|
| 529 | 10 | 3 | 50 |
|
02-20 Einreihig 04-40 Zweireihig 01 (für Buchsenkontakte) |
1 Buchsengehäuse einreihig (V-1) 2 Buchsengehäuse zweireihig (V-2) 3 Buchsenkontakte |
50 Verzinnt (Standard / für Gehäuse nicht erforderlich) 00 Vergoldet (auf Anfrage / für Gehäuse nicht erforderlich) |

