| Isolierkörper | Thermoplast, nach UL94 V-0 |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500VAC |
| Nennstrom | 3A |
| Temperaturbereich | -40°C ... +125°C |
| Series | Dimensions | Contacts | Plating |
|---|---|---|---|
| 944PF | 10 | 06 | 00 |
|
943PF Einreihig 944PF Zweireihig |
10 B=5.20mm; C=3.30mm 13 B=6.80mm; C=3.30mm 14 B=8.10mm; C=3.30mm 15 B=10.20mm; C=3.30mm 16 B=13.00mm; C=3.30mm
|
01-40 Einreihig 02-80 Zweireihig |
00 Vergoldet 50 Verzinnt 110 Steckbereich 0,25µm Au, Einpresszone Au flash |

