| Isolierkörper | Thermoplast |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Vergoldet |
| Isolationswiderstand | > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500VDC |
| Nennstrom | 1,5A |
| Temperaturbereich | -20°C ... +80°C |
| Mechanische Haltbarkeit | 500 Steckzyklen |
| Series | Type | Lock | Length | Type | Lock |
|---|---|---|---|---|---|
| WA610 | 12 | 27 | 500 | 00 | 00 |
|
10 11 12 13 |
17 Gew. 13/16'' (IP67) 27 Bajonett (IP67) 47 Gew. 15/16'' (IP67) |
XXX |
00 Unbestückt 10 11 12 13 |
00 Unbestückt 17 Gew. 13/16'' 27 Bajonett 47 Gew. 15/16'' |

