| Gehäuse | Kupferlegierung, vernickelt |
|---|---|
| Isolierkörper | Thermoplast, nach UL94 V-0, blau |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Oberfläche Lötanschluss | Verzinnt |
| Lötbarkeit | IEC 60512-12A |
| Durchgangswiderstand | < 30mΩ VBUS/GND im Auslieferungszustand < 50mΩ im Auslieferungszustand |
| Isolationswiderstand | > 108Ω |
| Spannungsfestigkeit | 100VAC |
| Nennspannung | 30VRMS |
| Nennstrom | 1,8A VBUS/GND, 0,25A DATA |
| Temperaturbereich | -55°C ... +85°C |
| Verarbeitung | Wellenlötverfahren |
| Series | Type | Version | Diameter | Plating |
|---|---|---|---|---|
| 829 | 8 | 9 | 4 | 80 |
|
8 Type A Steckseite |
9 Kabelstecker |
4 Kabeldurchmesser 4mm 6 Kabeldurchmesser 6mm |
80 Vergoldet 30µ'' |

